| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Klaus Schmidt |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review in Arbeit |
| Review durch | Wolfgang Jenseit |
| Letzte Änderung | 14.07.2010 20:38:00 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2005 |
| Produktionsbereich | 24.13 Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien |
| SNAP Code | 3.3.22 Aluminium-Produktion |
| GUID | {CF8A66DA-DA48-4F5A-921C-AFFB12256285} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | ||
| Hauptinput | ||||||
| Bauxit | Xtra-Abbau\Bauxit-AU-2005 | Zug-Diesel-Güter-AU-2005 | 500,00000 | km | ||
| Hilfsmaterial | ||||||
| NaOH | Chem-anorg\NaOH-mix-DE-2000 | 226,00*10-3 | kg/kg | |||
| Branntkalk (CaO) | Steine-Erden\CaO-mix-DE-2005 | 46,000*10-3 | kg/kg | |||
| Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 5,0000000 | kg/kg | |||
| Hilfsenergie | ||||||
| Prozesswärme | Kohle-Kessel-AU-2000 | 852,78*10-6 | MWh/kg | |||
| Prozesswärme | Öl-schwer-Kessel-AU-2005 | 408,33*10-6 | MWh/kg | |||
| mechanische Energie | Dieselmotor-AU-2005 | 2,2778*10-6 | MWh/kg | |||
| Prozesswärme | Gas-Kessel-AU-2005 | 1,7722*10-3 | MWh/kg | |||
| Elektrizität | El-KW-Park-AU-2005 | 233,06*10-6 | MWh/kg | |||
| Hauptoutput | ||||||
| Bauxit |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 39,680000 | % | ||
| Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| Produktionsabfall | 600,00*10-3 | kg/kg |
| CSB | 10,000*10-3 | kg/kg |
| BSB5 | 400,00*10-6 | kg/kg |
| Transportkosten | 30,3243*103 | €/a | 6,0649*10-3 | €/kg |
| Summe | 30,3243*103 | €/a | 6,0649*10-3 | €/kg |